Een complete en uitgebalanceerde voeding, op basis van plantaardige ingrediënten. Door zijn unieke samenstelling is deze voeding een uitstekende keuze voor kieskeurige honden.
Voedingswijzer
Het voedingsadvies is een richtlijn, immers iedere hond is anders. De voedingsbehoeften van een hond is o.a. afhankelijk van de leeftijd, grootte en de activiteit. Aanbevolen hoeveelheid in Gram per dag. Verdeel de te geven hoeveelheid over 2 maaltijden per dag.
Lichaamsgewicht | Dagelijkse hoeveelheid |
1 tot 5 kg | 55 - 120 gr |
5 tot 10 kg | 120 - 165 gr |
10 tot 25 kg | 165 - 290 gr |
25 tot 35 kg | 290 - 425 gr |
35 tot 45 kg | 425 - 545 gr |
45 tot 60 kg | 545 - 680 gr |
60 tot 80 kg | 680 - 800 gr |
Analyse | |
Ruw eiwit | 23,0% |
Ruw vet | 9,0% |
Ruwe celstof | 2,4% |
Ruwe as | 6,4% |
Calcium | 1,05% |
Fosfor | 0,85% |
Natrium | 0,25% |
Magnesium | 0,16% |
Vocht | 9,0% |
Voedingswaarde per kg | |
Vitamine A | 15.000 IE |
Vitamine D3 | 1.500 IE |
Vitamine E | 150 mg |
Vitamine C | 62 mg |
Vitamine B1 | 7,2 mg |
Vitamine B2 | 10,8 mg |
Vitamine B6 | 4 mg |
Vitamine B12 | 60 mcg |
IJzer | 76 mg |
Koper | 13,5 mg |
Mangaan | 28 mg |
Zink | 135 mg |
Jodium | 1,5 mg |
Samenstelling
Maïs, rijst, rijstzemelen, gerst, mineralen, maïsolie, lijnzaad, bietenvezels, gist.
Toevoegingsmiddelen, antioxidanten – conserveermiddelen. Koel en droog bewaren. Zorg ervoor dat er steeds vers drinkwater beschikbaar is.
Een complete en uitgebalanceerde voeding, op basis van plantaardige ingrediënten. Door zijn unieke samenstelling is deze voeding een uitstekende keuze voor kieskeurige honden.
Voedingswijzer
Het voedingsadvies is een richtlijn, immers iedere hond is anders. De voedingsbehoeften van een hond is o.a. afhankelijk van de leeftijd, grootte en de activiteit. Aanbevolen hoeveelheid in Gram per dag. Verdeel de te geven hoeveelheid over 2 maaltijden per dag.
Lichaamsgewicht | Dagelijkse hoeveelheid |
1 tot 5 kg | 55 - 120 gr |
5 tot 10 kg | 120 - 165 gr |
10 tot 25 kg | 165 - 290 gr |
25 tot 35 kg | 290 - 425 gr |
35 tot 45 kg | 425 - 545 gr |
45 tot 60 kg | 545 - 680 gr |
60 tot 80 kg | 680 - 800 gr |
Analyse | |
Ruw eiwit | 23,0% |
Ruw vet | 9,0% |
Ruwe celstof | 2,4% |
Ruwe as | 6,4% |
Calcium | 1,05% |
Fosfor | 0,85% |
Natrium | 0,25% |
Magnesium | 0,16% |
Vocht | 9,0% |
Voedingswaarde per kg | |
Vitamine A | 15.000 IE |
Vitamine D3 | 1.500 IE |
Vitamine E | 150 mg |
Vitamine C | 62 mg |
Vitamine B1 | 7,2 mg |
Vitamine B2 | 10,8 mg |
Vitamine B6 | 4 mg |
Vitamine B12 | 60 mcg |
IJzer | 76 mg |
Koper | 13,5 mg |
Mangaan | 28 mg |
Zink | 135 mg |
Jodium | 1,5 mg |
Samenstelling
Maïs, rijst, rijstzemelen, gerst, mineralen, maïsolie, lijnzaad, bietenvezels, gist.
Toevoegingsmiddelen, antioxidanten – conserveermiddelen. Koel en droog bewaren. Zorg ervoor dat er steeds vers drinkwater beschikbaar is
© 2024 www.voedingvoorhondenkat.nl - Powered by Shoppagina.nl