Allergieën treden op als het immuunsysteem van het dier op een, op zich onschuldige, uit het milieu komende stof, reageert. De maag-darmfunctie en de huid zijn twee uiterst gevoelige organen van onze huisdieren, die aan de meest uiteenlopende invloeden zijn blootgesteld. Uw hond kan in de loop van zijn leven een voedselallergie of een voedselintolerantie ontwikkelen.
De dieren tonen dan ziektesymptomen, zoals sterke jeuk of diarree, als gevolg van een reactie op specifieke bestanddelen van de voeding. Daarbij zijn potentieel allergene bestanddelen, bijv. plantaardige of dierlijke proteinen te noemen. De hoeveelheid van het verantwoordelijke bestanddeel is niet essentiel, zijn pure aanwezigheid, zelfs in kleine hoeveelheden, is voldoende om de allergische reactie op te roepen. Maar slechts bij een klein deel van alle honden zijn daadwerkelijk allergische reacties, dus met participatie van het immuunsysteem, terug te voeren op voedsel. Men spreekt in dit zeer weinig voorkomende geval van voedselallergie. In tegenstelling tot een klinisch aantoonbare voedselallergie zijn zulke reacties vaak op een "voedselintolerantie" en niet op een "echte" allergie terug te voeren.
Voor zover op advies van uw dierenarts.
Indicatie:
Contraindicatie:
Specifieke producteigenschappen Hypoallergenic:
Behandelingsduur:
bij verdenking op voedselallergie of -intolerantie dient de voeding van de hond te worden omgesteld en wel direct en zonder overgangsperiode. De dietistische behandeling dient dan levenslang te worden voortgezet.
Nadere informatie:
HYPOALLERGENIC wordt aanbevolen in gevallen van chronische dermatosen met allergische oorzaak.
Analytische bestandsdelen Samenstelling Hypoallergenic:
rijst, soja (gehydrolyseerd), dierlijk vet, mineraalstoffen, gevogeltelever (gehydrolyseerd), bietendroogsnijdsel, sojaolie, fructo-oligosaccharide, visolie, komkommerkruidolie, afrikaantjesbloesemmeel (bron voor luteine).
Toegevoegde stoffen (per kg) :
vitamine A: 24800 IE, vitamine D3: 800 IE, E1 (ijzer): 40 mg, E2 (jodium): 3 mg, E4 (koper): 11 mg, E5 (mangaan): 53 mg, E6 (zink): 202 mg - conserveringsstoffen - antioxidanten.
Analytische bestandsdelen Hypoallergenic
ruw eiwit | 21.0 % |
ruw vet | 19.0 % |
ruwe vezel | 1.0 % |
ruwe as | 8.4 % |
calcium | 1.01 % |
fosfor | 0.8 % |
magnesium | 0.08 % |
arachidonzuur | 0.06 % |
vitamine B8 (biotine) | 3.09 mg |
chloride | 0.46 % |
choline | 2100.0 mg |
ijzer | 184.0 mg |
vocht | 9.5 % |
vitamine B9 (foliumzuur) | 13.7 mg |
jodium | 2.8 mg |
kalium | 0.9 % |
koper | 15.0 mg |
linolzuur | 4.07 % |
mangaan | 68.0 mg |
natrium | 0.45 % |
vitamine B3 (niacine) | 485.0 mg |
omega-3-vetzuren | 0.82 % |
omega-6-vetzuren | 4.24 % |
vitamine B5 (pantotheenzuur) | 146.1 mg |
selenium | 0.12 mg |
zetmeel | 36.6 % |
taurine | 2100.0 % |
zink | 245.0 mg |
vitamine A | 31000.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 27.2 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.17 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 49.0 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 76.2 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 200.0 mg |
vitamine D3 | 800.0 mg |
vitamine E | 600.0 mg |
metaboliseerbare energie | 4025.0 kcal |
dieetvezels | 5.5 % |
EPA + DHA vetzuren | 0.35 mg |
luteine | 5.0 mg |
arginine | 1.52 % |
lysine | 1.17 % |
nitrogen-free extracts | 41.1 mg |
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag) :
Lichaamsgewicht | Mager | Normaal | Overgewicht |
2 kg | 53 g | 46 g | 40 g |
4 kg | 88 g | 78 g | 67 g |
6 kg | 120 g | 105 g | 91 g |
8 kg | 149 g | 131 g | 113 g |
10 kg | 176 g | 155 g | 133 g |
15 kg | 238 g | 210 g | 181 g |
20 kg | 295 g | 260 g | 225 g |
25 kg | 349 g | 307 g | 265 g |
30 kg | 400 g | 352 g | 304 g |
35 kg | 449 g | 396 g | 342 g |
40 kg | 497 g | 437 g | 378 g |
50 kg | 587 g | 517 g | 446 g |
60 kg | 673 g | 593 g | 512 g |
70 kg | 756 g | 665 g | 574 g |
80 kg | 836 g | 735 g | 635 g |
© 2025 www.voedingvoorhondenkat.nl - Powered by Shoppagina.nl