Je loopse of drachtige teef is gezond, toch? Of kan ze extra ondersteuning gebruiken tijdens de dracht? Speciaal voor grote honden in de eerste fase van de voortplantingscyclus hebben we HT42d Large Dog van ROYAL CANIN® ontwikkeld. Het ondersteunt de spijsvertering in deze belangrijke fase.
Het energiegehalte van de voeding is speciaal aangepast aan de behoefte van je teef (>10 kg) gedurende de eerste periode van de voortplanting.
Voor extra ondersteuning tijdens de eerste fase van de voortplantingscyclus: van de 1e dag van de loopsheid tot de 42e dag van de dracht.
Een combinatie van specifieke voedingstoffen bevordert de spijsvertering van je teef.
Door een aangepast brokformaat en zorgvuldig geselecteerde aroma’s is deze voeding bijzonder smakelijk.
Maïs, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, dierlijke vetten, isolaat van plantaardige eiwitten*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige vezels, bietenpulp, visolie, mineralen, sojaolie, tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne)
*L.I.P.: hoogwaardige eiwitten die zeer goed verteerbaar zijn.
Vitamine A (IE/kg) | 37.600 |
Vitamine D3 (IE/kg) | 1.000 |
Foliumzuur (mg/kg) | 29 |
E1 (ijzer) (mg/kg) | 48 |
E2 (jodium) (mg/kg) | 4,8 |
E4 (koper) (mg/kg) | 11 |
E5 (mangaan) (mg/kg) | 62 |
E6 (zink) (mg/kg) | 187 |
E8 (selenium) (mg/kg) | 0,06 |
Bèta-caroteen (mg/kg) | 20 |
L-carnitine (mg/kg) | 50 |
Antioxidanten |
Ruw eiwit (%) | 26 |
Ruw vet (%) | 18 |
Ruwe as (%) | 6,8 |
Ruwe celstof (%) | 3,1 |
EPA/DHA (g) | 4 |
NRC 2006 (kcal/kg) | 3.874 |
NRC 74 (kcal/kg) | 4.124 |
Calcium (%) | 1,1 |
Fosfor (%) | 0,8 |
Magnesium (%) | 0,1 |
Kalium (%) | 0,7 |
Natrium (%) | 0,4 |
Chloride (%) | 0,91 |
Zink (mg/kg) | 226 |
Mangaan (mg/kg) | 74 |
Jodium (mg/kg) | 5,5 |
Selenium (mg/kg) | 0,26 |
IJzer (mg/kg) | 213 |
Koper (mg/kg) | 15 |
Vitamine A (IE/kg) | 39.000 |
Vitamine E (mg/kg) | 600 |
Vitamine C (mg/kg) | 300 |
Vitamine D3 (IE/kg) | 1.000 |
Vitamine B1 (mg/kg) | 4,3 |
Vitamine B2 (mg/kg) | 4 |
Pantotheenzuur (mg/kg) | 57,6 |
Vitamine B6 (mg/kg) | 71,5 |
Vitamine B12 (mg/kg) | 0,07 |
Niacine (mg/kg) | 15,6 |
Biotine (mg/kg) | 6,88 |
Foliumzuur (mg/kg) | 29 |
Choline (mg/kg) | 2.000 |
L-carnitine (mg/kg) | 50 |
Luteïne (mg/kg) | 5 |
Taurine (mg/kg) | 2.200 |
L-lysine (%) | 1,08 |
Arginine (%) | 1,48 |
DL-methionine (%) | 0,43 |
Methionine Cysteïne (%) | 0,82 |
Bèta-caroteen (mg/kg) | 20 |
© 2024 www.voedingvoorhondenkat.nl - Powered by Shoppagina.nl