Gefermenteerde vezels (bietenpulp, FOS) zijn belangrijk voor een gezonde darmmotoriek. Tegelijkertijd worden ze door de microflora in de darmen als voer gebruikt. Op deze wijze blijft de gezondheid van de darmflora behouden. Mannan-oligosacchariden (MOS) bevorderen daarnaast het lokale afweersysteem van de darmen (m.b.v. IgA). Deze antilichamen kunnen de pathogene bacteriën neutraliseren.
Gebruik enkel op aanrading van uw dierenarts.
Indicaties:
Contraindicaties:
Royal Canin Gastro Intestinal Veterinary Diet in één oogopslag:
Behandelduur:
De duur van de behandeling verschilt per hond, afhankelijk van de ernst van de gastrointestinale symptomen. Wanneer uw hond chronisch last heeft, kan een levenslange behandelduur nodig zijn. Honden die afvallen moeten op GASTRO INTESTINAL MODERATE CALORIE overstappen. Voor de beste spijsverteringsfunctie hoort de dagelijkse hoeveelheid voer over meerdere porties verspreid gedurende de dag te worden gegeven.
Extra informatie:
Gefermenteerde vezels (bietenpulp, FOS) zijn belangrijk voor een gezonde darmmotoriek en de microflora in de darmen. Mannan-oligosacchariden (MOS) bevorderen daarnaast het lokale afweersysteem van de darmen (m.b.v. IgA).
Analytische bestandsdelen Samenstelling:
rijst, gevogeltemeel, dierlijk vet, mais, dierlijk eiwit (gehydrolyseerd), gist, ei gedroogd, bietendroogsnijdsel, sojaolie, mineraalstoffen, lignocellulose, visolie, fructo-oligosaccharide, psyllium (hulzen en zaden), gisthydrolysaat (bron voor mannan-oligosaccharide), afrikaantjesbloesemmeel.
Toegevoegde stoffen (per kg) :
vitamine A: 11400 IU, vitamine D3: 1000 IU, E1 (ijzer): 42 mg, E2 (jodium): 3,3 mg, E4 (koper): 8 mg, E5 (mangaan): 55 mg, E6 (zink): 181 mg - conserveringsstoffen- antioxidanten.
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/Tag):
Lichaamsgewicht (kg) | mager | normaal | overgewicht |
2 kg | 52 g | 45 g | 39 g |
4 kg | 87 g | 76 g | 66 g |
6 kg | 118 g | 104 g | 89 g |
8 kg | 146 g | 128 g | 111 g |
10 kg | 173 g | 152 g | 131 g |
15 kg | 234 g | 206 g | 178 g |
20 kg | 290 g | 255 g | 221 g |
25 kg | 343 g | 302 g | 261 g |
30 kg | 393 g | 346 g | 299 g |
35 kg | 442 g | 389 g | 336 g |
40 kg | 488 g | 429 g | 371 g |
50 kg | 577 g | 508 g | 438 g |
60 kg | 661 g | 582 g | 503 g |
70 kg | 743 g | 653 g | 564 g |
80 kg | 821 g | 722 g | 624 g |
Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 25.0 % |
ruw vet | 20.0 % |
ruwe vezel | 1.8 % |
ruwe as | 6.9 % |
calcium | 1.16 % |
fosfor | 1.01 % |
magnesium | 0.1 % |
arachidonzuur | 0.09 % |
vitamine B8 (biotine) | 1.16 mg |
chloride | 0.55 % |
choline | 1600.0 mg |
ijzer | 189.0 mg |
vocht | 8.0 % |
vitamine B9 (foliumzuur) | 1.1 mg |
jodium | 3.3 mg |
kalium | 0.7 % |
koper | 21.0 mg |
linolzuur | 3.46 % |
mangaan | 71.0 mg |
natrium | 0.4 % |
vitamine B3 (niacine) | 17.0 mg |
omega-3-vetzuren | 0.72 % |
omega-6-vetzuren | 3.66 % |
vitamine B5 (pantotheenzuur) | 28.6 mg |
selenium | 0.17 mg |
zetmeel | 33.6 % |
taurine | 2100.0 % |
zink | 228.0 mg |
vitamine A | 19000.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 8.5 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.09 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 4.3 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 9.2 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 300.0 mg |
vitamine D3 | 1000.0 mg |
vitamine E | 600.0 mg |
metaboliseerbare energie | 4159.0 kcal |
dieetvezels | 6.5 % |
EPA + DHA vetzuren | 0.31 % |
luteine | 5.0 mg |
arginine | 1.68 % |
lysine | 1.33 % |
DL-methionine | 0.67 % |
cysteïne | 1.02 % |
nitrogen-free extracts | 38.3 mg |
© 2024 www.voedingvoorhondenkat.nl - Powered by Shoppagina.nl